Tabele rozmiarów

Aby w 100 % spełnić Twoje oczekiwania, na początek zapoznaj się z tabelami rozmiarów i dowiedz się w jaki sposób wybrać dla siebie idealną bieliznę.

Biustonosze

Jak mierzyć?

Jak mierzyć obwód w biuście i pod biustem?

Aby otrzymać jak najlepszy wynik należy wykonywać pomiary na nagim ciele lub w miękkim staniku. Obwód pod biustem mierzy się na wydechu (ściśle), natomiast obwód w biuście mierzy się na wysokości brodawek. Jeśli posiadasz wiotki lub duży biust lekko pochyl się do przodu przy dokonywaniu pomiaru.

Tabele rozmiarów – biustonosze

Tabela rozmiarów biustonoszy zawiera zawsze trzy elementy: obwód pod biustem, obwód w biuście oraz wielkość miseczki (która jest różnicą między obiema wartościami). Na większości rynków, w tym w Polsce najbardziej powszechna jest tabela rozmiarów europejskich.

Tabela rozmiarów europejskich

Obwód pod biustem (cm) Rozmiar biustonosza Obwód w biuście (cm)
A B C D E F G H I J K
63-67 65 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-101
68-72 70 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104
73-77 75 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109
78-82 80 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114
83-87 85 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119
88-92 90 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124
93-97 95 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129
98-102 100 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134
103-107 105 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131 131-133 133-135 135-137 137-139
108-112 110 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134 134-136 136-138 138-140 140-142 142-144

Tabela rozmiarów brytyjskich

W odróżnieniu od europejskiej tabeli rozmiarów, gdzie rozmiary miseczek zmieniają się co 2 cm w brytyjskiej tabeli rozmiarów rozmiary miseczek wzrastają co 2,5 cm. Obwód pod biustem zmienia się tak samo w obu systemach, czyli o 5 cm = 2 cale.

Miseczki AA A B C D DD E F FF G GG H HH J JJ K KK
Obwody
60/28 66,5-69 69,5-71,5 72-74 74,5-76,5 77-79 79,5-81,5 82-84 84,5-86,5 87-89 89,5-91,5 92-94 94,5-96,5 97-99 99,5-101,5 102-104 104,5-106,5 107-109
65/30 65,5-74 74,5-76,5 77-79 79,5-81,5 82-84 84,5-86,5 86-89 90-91,5 92-94 94,5-96,5 97-99 99,5-101,5 102-104 104,5-106,5 107-109 109,5-111,5 112-114
70/32 74,5-79 79,5-81,5 82-84 84,5-86,5 87-89 89,5-91,5 92-94 94,5-96,5 97-99 99,5-101,5 102-104 104,5-106,5 107-109 109,5-111,5 112-114 114,5-116,5 117-119
75/34 79,5-84 84,5-86,5 87-89 89,5-91,5 92-94 94,5-96,5 97-99 99,5-101,5 102-104 104,5-106,5 107-109 109,5-111,5 112-114 114,5-116,5 117-119 119,5-121,5 122-124
80/36 84,5-89 89,5-91,5 92-94 94,5-96,5 97-99 99,5-101,5 102-104 104,5-106,5 107-109 109,5-111,5 112-114 114,5-116,5 117-119 119,5-121,5 122-124 124,5-126,5 127-129
85/38 89,5-94 94,5-96,5 97-99 99,5-101,5 102-104 104,5-106,5 107-109 109,5-111,5 112-114 114,5-116,5 117-119 119,5-121,5 122-124 124,5-126,5 127-129 129,5-131,5 132-134
90/40 94,5-99 99,5-101,5 102-104 104,5-106,5 107-109 109,5-111,5 112-114 114,5-116,5 117-119 119,5-121,5 122-124 124,5-126,5 127-129 129,5-131,5 132-134 134,5-136,5 137-139
95/42 99,5-104 104,5-106,5 107-109 109,5-111,5 112-114 114,5-116,5 117-119 119,5-121,5 122-124 124,5-126,5 127-129 129,5-131,5 132-134 134,5-136,5 137-139 139,5-141,5 142-144
100/44 104,5-109 110-111,5 112-114 114,5-116,5 117-119 119,5-121,5 122-124 124,5-126,5 127-129 129,5-131,5 132-134 134,5-136,5 137-139 139,5-141,5 142-144 144,5-146,5 147-149
105/46 19,5-114 114,5-116,5 117-119 119,5-121,5 122-124 124,5-126,5 127-129 129,5-131,5 132-134 134,5-136,6 137-139 139,5-141,5 142-144 144,5-146,5 147-149 149,5-151,5 152-154
110/48 114,5-119 119,5-121,5 122-124 124,5-126,5 127-129 129,5-131,5 132-134 134,5-136,5 137-139 139,5-141,5 142-144 144,5-146,5 147-149 149,5-151,5 152-154 154,5-156,5 157-159
115/50 119,5-124 124,5-126,5 127-129 129,5-131,5 132-134 134,5-136,5 137-139 139,5-141,5 142-144 144,5-146,5 147-149 149,5-151,5 152-154 154,5-156,5 157-159 159,5-161,5 162-164
120/52 124,5-129 129,5-131,5 132-134 134,5-136,5 137-139 139,5-141,5 142-144 144,5-146,5 147-149 149,5-151,5 152-154 154,5-156,5 157-159 159,5-161,5 162-164 164,5-166,5 167-169
125/54 129,5-134 134,5-136,5 137-139 139,5-141,5 142-144 144,5-146,5 147-149 149,5-151,5 152-154 154,5-156,6 157-159 159,5-161,5 162-164 164,5-166,5 167-169 169,5-171,5 172-174
130/56 134,5-139 139,5-141,5 142-144 144,5-146,5 147-149 149,5-151,5 152-154 154,5-156,5 157-159 159,5-161,5 162-164 164,5-166,5 167-169 169,5-171,5 172-174 174,5-176,5 177-179

ROZMIARY DAMSKIE - FIGI, KOSZULKI, PIŻAMY

Rozmiar S M L XL XXL XXXL
Rozmiar konfekcyjny 36 38 40 42 44 46
Obwód w biodrach (cm) 90-94 95-100 101-106 107-113 114-120 121-128
Obwód w talii (cm) 64-68 70-74 76-80 82-86 88-92 94-98
Obwód klatki piersiowej (cm) 80-84 86-90 92-96 98-104 108-114 116-122

JAK MIERZYĆ? - ROZMIARY DAMSKIE

 

ROZMIARY MĘSKIE - BIELIZNA I ODZIEŻ

Rozmiar S M L XL XXL XXXL
Wzrost 168-174 174-180 180-186 186-192 192-198 192-198
Obwód klatki piersiowej 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114
Obwód talii 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104
Obwód bioder 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118

JAK MIERZYĆ? - ROZMIARY MĘSKIE